333 réseaux de transports urbains desservent les villes françaises et leur périphérie.
Les informations suivantes sont classées selon les noms de ville, vous pouvez accéder au tableau des réseaux urbains classés par nom de réseau.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Ville | Réseau | Autorité organisatrice | Web | Téléphone | Informations |
|---|---|---|---|---|---|
| Ville | Réseau | Autorité organisatrice | Web | Téléphone | Informations |
| Abbeville | BAAG | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ABBEVILLOIS | ![]() | 0800.24.84.84 |
|
| Agde | Transports Urbains d'Agde | CA HERAULT-MEDITERRANEE | ![]() | 04.67.01.22.24 |
|
| Agen | Transbus | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION D'AGEN | ![]() | 05.53.48.90.10 |
|
| Aix en Provence | Aix en Bus | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE | ![]() | 09.70.80.90.13 |
|
| Aix les Bains | Ondéa | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LAC DU BOURGET | ![]() | 04.79.88.01.56 |
|
| Ajaccio | TCA | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN | ![]() | 04.95.23.29.41 |
|
| Albertville | Je prends le bus | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION D'ALBERTVILLE (CoRAL) | ![]() | 0.820.227.413 |
|
| Albi | Albibus | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS | ![]() | 05.63.38.43.43 |
|
| Alençon | ALTO | COMMUNAUTE URBAINE D'ALENÇON | ![]() | 02.33.26.03.00 |
|
| Alès | Ntecc | Syndicat Mixte des Transports publics du bassin d'Alès (SMTBA) | ![]() | 04.66.52.31.31 |
|
| Allauch | Bus des Collines | COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE - PROVENCE - METROPOLE | ![]() | 08 05.46.01.13 |
|
| Amboise | Transports Urbains d'Amboise | Ville d'Amboise | ![]() | 02.47.23.47.23 |
|
| Amiens | Ametis | AMIENS METROPOLE | ![]() | 03.22.71.40.00 |
|
| Angers | Irigo | ANGERS LOIRE METROPOLE | ![]() | 02.41.33.64.64 |
|
| Angoulême | STGA | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME (COMAGA) | ![]() | 05.45.65.25.25 |
|
| Annecy | SIBRA | COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION D'ANNECY | ![]() | 04.50.10.04.04 |
|
| Annemasse | TAC | ANNEMASSE-LES VOIRONS AGGLOMERATION | ![]() | 0.800.1000.74 (gratuit depuis un fixe) |
|
| Annonay | B.A. Bus | SIVU DES TRANSPORTS URBAINS DE L'AGGLOMERATION ANNONEENNE | ![]() | 04.75.33.44.45 |
|
| Antibes | Envibus | COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SOPHIA ANTIPOLIS | ![]() | 04.89.87.72.00 |
|
| Arcachon | Baïa | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'ARCACHON SUD (COBAS) | ![]() | 0.810.20.17.14 |
|
| Argentan | Argentan Bus | VILLE D'ARGENTAN | ![]() | 02.33.36.40.00 |
|
| Arles | Envia | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ARLES,CRAU,CAMARGUE,MONTAGNETTE | ![]() | 0810.000.818 (prix appel local depuis un fixe) |
|
| Arras | Artis | COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS | ![]() | 03.21.51.40.30 |
|
| Aubagne | Bus de l'Agglo | COMMUNAUTE D'AGGLO DU PAYS D'AUBAGNE ET DE L'ETOILE | ![]() | 04.42.03.24.25 |
|
| Aubenas | Tout'enbus | Conseil Général de l'Ardèche | ![]() | 04.75.89.26.56 |
|
| Auch | Alliance | GRAND AUCH AGGLOMERATION | ![]() | 05.62.61.67.77 |
|
| Auray | Auray Bus | Ville d'Auray | ![]() | 02.97.47.29.64 |
|
| Aurillac | Stabus | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC | ![]() | 04.71.48.53.00 |
|
| Auxerre | Vivacité | COMMUNAUTE DE L'AUXERROIS | ![]() | 03.86.42.77.17 |
|
| Avignon | TCRA | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON | ![]() | 04.32.74.18.32 |
|
Copyright 2013
Réalisation Moviken