Réseaux régionaux
Les réseaux ferroviaires régionaux sont organisés par les Régions et exploités par la SNCF sous la marque TER.
Nombre de Régions organisent également des liaisons routières par autocar.
| Région | Web | Réseau | Web | Téléphone |
|---|
| Région | Web | Réseau | Web | Téléphone |
|---|
| Alsace |  | TER Alsace |  | 0 891 67 00 27 (0,23€/min) |
| Aquitaine |  | TER Aquitaine |  | 0800 872 872 (gratuit depuis un fixe) |
| Auvergne |  | TER Auvergne |  | 0 891 67 00 68 (0,23€/min) |
| Basse Normandie |  | TER Basse-Normandie |  | 0 825 00 33 00 (0,15€/min) |
| Bourgogne |  | TER Bourgogne |  | 0 800 10 2004 (gratuit depuis un fixe) |
| Bretagne |  | TER Bretagne |  | 0 891 391 520 (0,23€/min) |
| Centre |  | TER Centre |  | 0 800 83 59 23 (gratuit depuis un fixe) |
| Champagne Ardenne |  | TER Champagne-Ardenne |  | 0 891 671 008 (0,23€/min) |
| Corse |  | Chemin de Fer Corses |  | 04 95 51 64 64 |
| Franche Comté |  | Livéo |  | 0825 022 44 (0,15 €/min) |
| Franche Comté |  | TER Franche-Comté |  | 0 800 802 479 (gratuit depuis un fixe) |
| Haute Normandie |  | TER Haute-Normandie |  | 0 825 000 276 (0,15€/min) |
| Ile de France | - | Transilien |  | 0 891 36 20 20 (0,34 €/mn) |
| Languedoc Roussillon |  | TER Languedoc-Roussillon |  | 0 891 700 900 (0,23€/min) |
| Limousin |  | TER Limousin |  | 0 800 57 43 03 (gratuit depuis un fixe) |
| Lorraine |  | TER Lorraine |  | 0 891 674 674 (0,23 €/mn) |
| Midi Pyrénées |  | TER Midi-Pyrénées |  | 0 891 677 677 (0,23 €/mn) |
| Nord Pas de Calais |  | TER Nord-Pas-de-Calais |  | 0 891 671 059 (0,23 €/mn) |
| Pays de la Loire |  | TER Pays-de-la-Loire |  | 0 810 324 324 (prix d'un appel local) |
| Picardie |  | TER Picardie |  | 0 891 67 02 68 (0,23€/min) |
| Poitou Charentes |  | TER Poitou-Charente |  | 0 810 810 888 (prix d'un appel local) |
| Provence Alpes Côte d'Azur |  | TER Provence-Alpes-Côte d'Azur |  | 0 891 70 3000 (0,23€/min) |
| Rhône Alpes |  | TER Rhône-Alpes |  | 0 891 67 68 00 (0,22 €/mn) |
Réseaux complémentaires :
| Région | Web | Réseau | Web | Téléphone |
|---|
| Corse |  | - | - | - |
| France | - | Navettes aéroport | - | - |
| Provence Alpes Côte d'Azur | - | Chemins de Fer de Provence |  | 04 97 03 80 80 |
| Rhône Alpes |  | Altibus |  | - |
| Rhône Alpes | - | Satobus |  | 04 72 68 72 17 |