333 urban transport networks serving French towns and their outskirts.
These informations are sorted according to city’s name, you can get the urban network’s table sorted by network’s name.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| City | Network | Organizing Authority | Web | Phone | Informations |
|---|---|---|---|---|---|
| City | Network | Organizing Authority | Web | Phone | Informations |
| La Ciotat | Ciotabus | COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE - PROVENCE - METROPOLE | ![]() | 04.42.08.90.90 |
|
| La Rochelle | Yélo | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE | ![]() | 0.810.17.18.17 (prix appel local) |
|
| La Roche sur Yon | STY | LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION | ![]() | 02.51.37.13.93 |
|
| Landerneau | Le Bus - Ar Bus | VILLE DE LANDERNEAU | ![]() | 02.98.85.43.00 |
|
| Langres | Bus Etoile | VILLE DE LANGRES | ![]() | 03.25.87.04.84 |
|
| Lannion | TILT | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LANNION-TREGOR | ![]() | 02.96.05.09.00 |
|
| Laon | TUL | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS URBAINS DU LAONNOIS (SITUL) | ![]() | 03.23.79.07.59 |
|
| Laval | TUL | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL | ![]() | 02.43.53.00.00 |
|
| Le Creusot | CTC | COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU-LES-MINES | ![]() | 03.85.73.01.10 |
|
| Le Havre | LiA | COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION HAVRAISE (CODAH) | ![]() | 02.35.22.35.00 |
|
| Le Mans | SETRAM | LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE | ![]() | 02.43.24.76.76 |
|
| Le Puy en Velay | TUDIP | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PUY-EN-VELAY | ![]() | 04.71.02.60.11 |
|
| Lens | Tadao | SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS ARTOIS GOHELLE | ![]() | 08.10.00.11.78 |
|
| Les Andelys | Andlybus | VILLE LES ANDELYS | ![]() | 0.825.076.027 |
|
| Les Sables d'Olonne | TUSCO | COMMUNAUTE DE COMMUNES DES OLONNES | ![]() | 02.51.32.95.95 |
|
| Libourne | Libus | VILLE DE LIBOURNE | ![]() | 05.57.51.00.24 |
|
| Lille | Transpole | LILLE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE | ![]() | 08.20.42.40.40 |
|
| Limoges | TCL | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LIMOGES METROPOLE | ![]() | 05.55.32.46.46 |
|
| Lisieux | Lexobus | VILLE DE LISIEUX | ![]() | 02.31.62.49.95 |
|
| Longwy | TGL | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS COLLECTIFS DU BASSIN DE LONGWY (SITRAL) | ![]() | 03.82.24.11.13 |
|
| Lons le Saunier | Tallis | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LONS-LE-SAUNIER | ![]() | 0.800.881.846 |
|
| Lorient | CTRL | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE LORIENT | ![]() | 02.97.21.28.29 |
|
| Louviers | Transbord | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SEINE-EURE | ![]() | 0810.300.893 (prix appel local) |
|
| Lunel | Réseau de Lunel | Communauté de Communes du Pays de Lunel | ![]() | 0.825.34.01.34 (0,15 €/min) |
|
| Lunéville | Lunéo | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LUNEVILLOIS | ![]() | 03.83.73.10.01 |
|
| Luxeuil les Bains | Luxeuilbus | VILLE DE LUXEUIL LES BAINS | ![]() | 0.800.23.50.37 |
|
| Lyon | TCL | SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L'AGGLOMERATION LYONNAISE | ![]() | 08.20.42.70.00 |
|
Copyright 2013
Production Moviken