333 urban transport networks serving French towns and their outskirts.
These informations are sorted according to city’s name, you can get the urban network’s table sorted by network’s name.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| City | Network | Organizing Authority | Web | Phone | Informations |
|---|---|---|---|---|---|
| City | Network | Organizing Authority | Web | Phone | Informations |
| Sablé sur Sarthe | Le Bus | VILLE DE SABLE-SUR-SARTHE | ![]() | 02.43.95.10.41 |
|
| Saint Amand Montrond | Pepita | VILLE DE SAINT-AMAND-MONTROND | ![]() | 02.48.63.83.00 |
|
| Saint Avold | Transavold | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS NABORIEN | ![]() | 0.800.003.202 |
|
| Saint Brieuc | TUB | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-BRIEUC | ![]() | 02.96.01.08.08 |
|
| Saint Chamond | STAS Val du Gier | Communauté d'agglomération Saint-Étienne Métropole | ![]() | 0.810.342.342 |
|
| Saint Claude | Jurabus | VILLE DE SAINT-CLAUDE | ![]() | 03.84.45.66.77 |
|
| Saint Dié des Vosges | Déobus | VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES | ![]() | 03.29.56.14.12 |
|
| Saint Dizier | Ticéa | VILLE DE SAINT-DIZIER | ![]() | 03.25.56.17.73 |
|
| Saintes | Bus de Saintes | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS URBAINS DE SAINTES | ![]() | 0.800.17.10.17 |
|
| Saint Jean de Luz | Itzulia | Syndicat Intercommunal des Transports de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure | ![]() | 05.59.26.06.99 |
|
| Saint Lô | Transports Urbains St-Lô-Agneaux | SAINT-LÔ AGGLOMÉRATION | ![]() | - |
|
| Saint Louis | Distribus | COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TROIS FRONTIERES | ![]() | 03.89.69.73.65 |
|
| Saint Malo | KSMA | SAINT-MALO AGGLOMERATION | ![]() | 02.99.56.06.06 |
|
| Saint Nazaire | STRAN | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE (CARENE) | ![]() | 02.40.00.75.75 |
|
| Saint Omer | CasoBus | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-OMER | ![]() | 08.00.51.02.32 |
|
| Saint Quentin | Pastel | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN | ![]() | 03.23.62.62.62 |
|
| Salon de Provence | Libébus | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BERRE - SALON - DURANCE | ![]() | 04.90.56.50.98 |
|
| Sarreguemines | Cabus | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SARREGUEMINES CONFLUENCES | ![]() | 03.87.28.30.30 |
|
| Saumur | AggloBus | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAUMUR-LOIRE-DEVELOPPEMENT | ![]() | 02.41.51.11.87 |
|
| Sélestat | TIS | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SELESTAT | ![]() | 03.88.57.70.70 |
|
| Senlis | TUS | VILLE DE SENLIS | ![]() | 0.810.600.060 (prix appel local) |
|
| Sens | AS Réseau | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SENONAIS | ![]() | 03.86.65.89.34 |
|
| Sète | Totem | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE THAU | ![]() | 04.67.53.01.01 |
|
| Soissons | TUS | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS URBAINS SOISSONNAIS (SITUS) | ![]() | 0800.53.50.99 (appel gratuit) |
|
| Sorgues | Sorg'en bus | VILLE DE SORGUES | ![]() | 04.90.63.01.82 |
|
| Strasbourg | CTS | COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG | ![]() | 03.88.77.70.70 |
|
Copyright 2013
Production Moviken