333 urban transport networks serving French towns and their outskirts.
These informations are sorted according to city’s name, you can get the urban network’s table sorted by network’s name.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| City | Network | Organizing Authority | Web | Phone | Informations |
|---|---|---|---|---|---|
| City | Network | Organizing Authority | Web | Phone | Informations |
| Valence | Citea | VALENCE ROMANS | ![]() | 04.75.02.95.35 |
|
| Valenciennes | Transvilles | SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LES TRANSPORTS URBAINS DE LA REGION DE VALENCIENNES (SITURV) | ![]() | 03.27.14.52.52 |
|
| Vannes | Kicéo | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE VANNES | ![]() | 02.97.01.22.23 |
|
| Vendôme | V'Bus | VILLE DE VENDÔME | ![]() | 02.54.58.55.44 |
|
| Verdun | TIV | SYNDICAT MIXTE ASSAINISSEMENT ET TRANSPORTS URBAINS DU VERDUNOIS | ![]() | 0.800.49.50.84 (appel gratuit) |
|
| Vernon | Trans Cape | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES PORTES DE L'EURE | ![]() | 0.800.27.27.00 |
|
| Vesoul | V Bus | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L' AGGLOMERATION DE VESOUL | ![]() | 0800.09.99.39 (appel gratuit depuis un fixe) |
|
| Vichy | Mobivie | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VICHY VAL D'ALLIER | ![]() | 04.70.97.81.29 |
|
| Vienne | L'VA | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VIENNOIS | ![]() | 04.74.85.18.51 |
|
| Vierzon | Le Vib' | VILLE DE VIERZON | ![]() | 02.48.75.37.21 |
|
| Villefranche sur Saône | Libellule | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | ![]() | 04.74.60.36.21 |
|
| Villeneuve sur Lot | Interval | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GROUPEMENT D'URBANISME - VILLENEUVE-SUR-LOT - BIAS - PUJOLS | ![]() | 05.53.40.23.30 |
|
| Vitré | Vitré Bus | VITRE COMMUNAUTE | ![]() | 02.99.75.05.21 |
|
| Vitrolles | Bus de l'Etang | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU GRESIVAUDAN | ![]() | 04.42.46.06.66 |
|
| Vitry le François | Transports Urbains de Vitry-le-François | Ville de Vitry-le-François | ![]() | 03.26.69.49.66 |
|
| Voiron | TPV | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS | ![]() | 04.76.05.03.47 |
|
Copyright 2013
Production Moviken