333 réseaux de transports urbains desservent les villes françaises et leur périphérie.
Les informations suivantes sont classées selon les noms de ville, vous pouvez accéder au tableau des réseaux urbains classés par nom de réseau.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Ville | Réseau | Autorité organisatrice | Web | Téléphone | Informations |
|---|---|---|---|---|---|
| Ville | Réseau | Autorité organisatrice | Web | Téléphone | Informations |
| Fécamp | Ficibus | VILLE DE FECAMP | ![]() | 02.35.28.19.88 |
|
| Feurs | Transports Urbains de Feurs | Ville de Feurs | ![]() | 04.77.26.05.27 |
|
| Figeac | Le Bus | COMMUNE DE FIGEAC | ![]() | - |
|
| Flers | Nemus | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE FLERS | ![]() | 02.33.65.61.61 |
|
| Foix | Transports Urbains de Foix | Ville de Foix | ![]() | 05.61.05.42.00 |
|
| Forbach | Forbus Intercity | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FORBACH PORTE DE FRANCE | ![]() | 03.87.84.74.74 |
|
| Fougères | SURF | SIVU TRANSPORT URBAIN DE LA REGION FOUGERAISE | ![]() | 02.99.99.77.46 |
|
| Fréjus | AggloBus | SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT ARGENS-ESTEREL | ![]() | 04.94.53.78.46 |
|
Copyright 2013
Réalisation Moviken