Öffentliche Verkehrsmittel sind eine effiziente und umweltfreundliche Lösung, um sich im städtischen Raum fortzubewegen. Zu diesen Diensten gehört das Netz t2c zeichnet sich aus durch seine Zugänglichkeit und seine Pünktlichkeit. Das Verständnis des t2c-Fahrplans kann Ihr Reiseerlebnis erheblich verbessern. Dieser Artikel führt Sie durch alle Aspekte im Zusammenhang mit den Zeitpläne dieses Dienstes und gehen dabei auf die Linien, Zeiträume und saisonalen Besonderheiten ein. Lesen Sie auch unseren Artikel über die’Route T2C.
Die Grundlagen der t2c-Fahrpläne verstehen
Definition und Bedeutung von Zeitplänen
Die t2c-fahrpläne zeigen die genauen Zeiten an, zu denen die Verkehrsdienste verschiedene Stationen und Haltestellen passieren. Sie sind ein Schlüsselelement für eine reibungslose und stressfreie Reiseplanung. Wenn man die genauen Fahrpläne kennt, ist es einfacher, die besten Verbindungen zu wählen und lange Wartezeiten zu vermeiden.
Wie Sie den Fahrplan einsehen können
Sie können die t2c-fahrpläne auf verschiedene Arten:
- Offizielle Webseite : Greifen Sie auf umfassende Informationen zu, die regelmäßig aktualisiert werden.
- Mobile Anwendungen : T2C bietet eine eigene App an, mit der man den Fahrplan in Echtzeit überprüfen kann.
- Interaktive Kioske : An verschiedenen strategischen Punkten angebracht, bieten sie eine einfache und schnelle Möglichkeit, sich über die nächsten Übergänge zu informieren.
- Papier : Die in den t2c-Büros erhältlichen Broschüren enthalten die Fahrpläne auch in einem herkömmlichen Format.
Alle Linien und ihre Besonderheiten
Hauptlinien
Das t2c-Netz umfasst mehrere Hauptlinien, die verschiedene Stadtteile und wichtige Gebiete der Stadt bedienen. Hier sind einige Beispiele für Hauptlinien :
- Linie A Die Bahn durchquert die Stadt von Norden nach Süden und bedient dabei wichtige Stationen wie den Hauptbahnhof und das Stadtzentrum. Ihre hohe Frequenz macht sie zu einer beliebten Wahl für tägliche Fahrten.
- Linie B : Die in Ost-West-Richtung verlaufende Linie verbindet Wohngebiete mit großen Einkaufszentren und erleichtert so den Zugang zu Arbeits- und Freizeitstätten.
Neben- und Nachtlinien
Zusätzlich zu den Hauptlinien bietet t2c Nebenlinien und nächtlich die das Hauptnetzwerk ergänzen:
- Nachbarschaftslinien Sie sorgen für eine feinmaschige Vernetzung des Netzes, indem sie weniger zentral gelegene Wohngebiete versorgen.
- Nachtlinien : Um die Nachfrage außerhalb der Hauptverkehrszeiten und in den späten Abendstunden zu befriedigen, bieten diese Linien den ganzen Abend über einen durchgehenden Service an.
Stundenpläne je nach Jahreszeit
Sommer-Winter-Perioden und ihre Auswirkungen
Die t2c-fahrpläne variieren mit den Jahreszeiten und passen die Häufigkeit der Fahrten an die Nachfrage der Nutzer an. Im Winter steigt der Transportbedarf aufgrund des Zustroms von Studenten und Arbeitern. Daher sind die Fahrten tagsüber häufiger, insbesondere während der Hauptverkehrszeiten. In den Sommermonaten, wenn die meisten Einwohner in den Urlaub fahren, sind die Fahrten hingegen weniger häufig.
Änderungen während der Schulferien
Die Zeiträume von Schulferien beeinflussen auch die t2c-Fahrpläne. Da die Fahrgastzahlen geringer sind, können einige Linien ausgedünnte Fahrpläne haben, um sich der geringeren Nachfrage anzupassen. Achten Sie daher unbedingt auf Sonderankündigungen oder vorübergehende Änderungen, die in den oben erwähnten Informationsmedien veröffentlicht werden.
Fahrpläne der Buslinien
Segment 1: Zeilen 03 bis 07
| Linie | Diensttage | Öffnungszeiten | Frequenz (min) |
|---|---|---|---|
| 03 | Montag | 22:38 | Einmalige Abfahrt |
| Mittwoch | 22:38 | Einmalige Abfahrt | |
| Donnerstag | 22:38 | Einmalige Abfahrt | |
| Sonntag | 22:38 | Einmalige Abfahrt | |
| 04 | Montag | 06:18 – 20:22 | 28 – 129 |
| Dienstag | 06:18 – 20:22 | 28 – 129 | |
| Mittwoch | 06:18 – 20:22 | 28 – 129 | |
| Donnerstag | 06:18 – 20:22 | 28 – 129 | |
| Freitag | 06:18 – 20:22 | 28 – 129 | |
| Samstag | 06:47 – 20:28 | 24 – 67 | |
| Sonntag | 16:28 | Einmalige Abfahrt | |
| 05 | Samstag | 13:04 – 21:26 | 21 – 60 |
| Sonntag | 13:04 – 21:26 | 21 – 60 | |
| 07 | Montag | 07:22 – 17:56 | 37 |
| Dienstag | 07:22 – 17:56 | 37 | |
| Mittwoch | 07:22 – 17:56 | 39 – 275 | |
| Donnerstag | 07:22 – 17:56 | 37 | |
| Freitag | 07:22 – 17:56 | 37 |
Segment 2: Zeilen 08 bis 10
| Linie | Diensttage | Öffnungszeiten | Frequenz (min) |
|---|---|---|---|
| 08 | Montag | 06:07 – 20:07 | 10 – 30 |
| Dienstag | 06:07 – 20:07 | 10 – 30 | |
| Mittwoch | 06:07 – 20:07 | 10 – 30 | |
| Donnerstag | 06:07 – 20:07 | 10 – 30 | |
| Freitag | 06:07 – 20:07 | 10 – 30 | |
| Samstag | 06:12 – 20:13 | 13 – 27 | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 09 | Montag | 08:12 – 20:20 | 20 – 56 |
| Dienstag | 08:12 – 20:20 | 20 – 56 | |
| Mittwoch | 08:12 – 20:20 | 20 – 56 | |
| Donnerstag | 08:12 – 20:20 | 20 – 56 | |
| Freitag | 08:12 – 20:20 | 20 – 56 | |
| Samstag | 05:08 – 19:43 | 21 – 46 | |
| Sonntag | 07:46 – 19:55 | 58 – 138 | |
| 10 | Montag | 05:38 – 20:29 | 13 – 25 |
| Dienstag | 05:38 – 20:29 | 13 – 25 | |
| Mittwoch | 05:38 – 20:29 | 13 – 25 | |
| Donnerstag | 05:38 – 20:29 | 13 – 25 | |
| Freitag | 05:38 – 20:29 | 13 – 25 | |
| Samstag | 05:43 – 20:25 | 19 – 28 | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit |
Segment 3: Zeilen 12 bis 21
| Linie | Diensttage | Öffnungszeiten | Frequenz (min) |
|---|---|---|---|
| 12 | Montag | 05:59 – 19:40 | 17 – 31 |
| Dienstag | 05:59 – 19:40 | 17 – 31 | |
| Mittwoch | 05:59 – 19:40 | 17 – 31 | |
| Donnerstag | 05:59 – 19:40 | 17 – 31 | |
| Freitag | 05:59 – 19:40 | 17 – 31 | |
| Samstag | 06:03 – 19:35 | 19 – 33 | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 13 | Montag | 07:10 – 07:51 | 41 |
| Dienstag | 07:10 – 07:51 | 41 | |
| Mittwoch | 07:10 – 07:51 | 41 | |
| Donnerstag | 07:10 – 07:51 | 41 | |
| Freitag | 07:10 – 07:51 | 41 | |
| Samstag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 20 | Montag | 05:56 – 18:52 | 15 – 54 |
| Dienstag | 05:56 – 18:52 | 15 – 54 | |
| Mittwoch | 05:56 – 18:52 | 12 – 54 | |
| Donnerstag | 05:56 – 18:52 | 15 – 54 | |
| Freitag | 05:56 – 18:52 | 15 – 54 | |
| Samstag | 05:57 – 18:31 | 18 – 67 | |
| Sonntag | 08:07 – 19:15 | 36 – 59 | |
| 21 | Montag | 06:27 – 18:31 | 19 – 141 |
| Dienstag | 06:27 – 18:31 | 19 – 141 | |
| Mittwoch | 06:27 – 18:31 | 19 – 141 | |
| Donnerstag | 06:27 – 18:31 | 19 – 141 | |
| Freitag | 06:27 – 18:31 | 19 – 141 | |
| Samstag | 06:23 – 17:24 | 24 – 115 | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit |
Segment 4: Zeilen 22 bis 25
| Linie | Diensttage | Öffnungszeiten | Frequenz (min) |
|---|---|---|---|
| 22 | Montag | 15:58 – 19:37 | 86 – 132 |
| Dienstag | 15:58 – 19:37 | 86 – 132 | |
| Mittwoch | 15:58 – 19:37 | 86 – 132 | |
| Donnerstag | 15:58 – 19:37 | 86 – 132 | |
| Freitag | 15:58 – 19:37 | 86 – 132 | |
| Samstag | 19:24 | Einmalige Abfahrt | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 23 | Montag | 07:01 – 18:49 | 16 – 166 |
| Dienstag | 07:01 – 18:49 | 16 – 166 | |
| Mittwoch | 07:01 – 18:49 | 16 – 166 | |
| Donnerstag | 07:01 – 18:49 | 16 – 166 | |
| Freitag | 07:01 – 18:49 | 16 – 166 | |
| Samstag | 07:16 – 18:39 | 34 – 170 | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 24 | Montag | 06:24 – 21:04 | 14 – 26 |
| Dienstag | 06:24 – 21:04 | 14 – 26 | |
| Mittwoch | 06:24 – 21:04 | 14 – 26 | |
| Donnerstag | 06:24 – 21:04 | 14 – 26 | |
| Freitag | 06:24 – 21:04 | 14 – 26 | |
| Samstag | 06:24 – 21:13 | 18 – 32 | |
| Sonntag | 06:28 – 20:33 | 54 – 65 | |
| 25 | Montag | 12:30 – 20:30 Uhr | 25 – 90 |
| Dienstag | 12:30 – 20:30 Uhr | 25 – 90 | |
| Mittwoch | 12:30 – 20:30 Uhr | 25 – 90 | |
| Donnerstag | 12:30 – 20:30 Uhr | 25 – 90 | |
| Freitag | 12:30 – 20:30 Uhr | 25 – 90 | |
| Samstag | 12:23 – 19:56 | 18 – 63 | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit |
Segment 5: Zeilen 26 bis 31
| Linie | Diensttage | Öffnungszeiten | Frequenz (min) |
|---|---|---|---|
| 26 | Montag | 07:21 – 18:45 | 45 – 208 |
| Dienstag | 07:21 – 18:45 | 45 – 208 | |
| Mittwoch | 07:21 – 18:45 | 45 – 214 | |
| Donnerstag | 07:21 – 18:45 | 45 – 208 | |
| Freitag | 07:21 – 18:45 | 45 – 208 | |
| Samstag | 07:23 – 18:51 | 50 – 212 | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 27 | Montag | 07:25 – 08:25 | 60 |
| Dienstag | 07:25 – 08:25 | 60 | |
| Mittwoch | 07:25 – 08:25 | 60 | |
| Donnerstag | 07:25 – 08:25 | 60 | |
| Freitag | 07:25 – 08:25 | 60 | |
| Samstag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 28 | Montag | 16:38 – 18:40 | 122 |
| Dienstag | 16:38 – 18:40 | 122 | |
| Mittwoch | 16:38 – 18:40 | 122 | |
| Donnerstag | 16:38 – 18:40 | 122 | |
| Freitag | 16:38 – 18:40 | 122 | |
| Samstag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 31 | Montag | 17:52 – 18:33 | 41 |
| Dienstag | 17:52 – 18:33 | 41 | |
| Mittwoch | 17:52 – 18:33 | 41 | |
| Donnerstag | 17:52 – 18:33 | 41 | |
| Freitag | 17:52 – 18:33 | 41 | |
| Samstag | 17:38 – 18:47 | 69 | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit |
Segment 6: Zeilen 32 bis 35
| Linie | Diensttage | Öffnungszeiten | Frequenz (min) |
|---|---|---|---|
| 32 | Montag | 07:20 – 19:15 | 27 – 240 |
| Dienstag | 07:20 – 19:15 | 27 – 240 | |
| Mittwoch | 07:20 – 19:15 | 27 – 240 | |
| Donnerstag | 07:20 – 19:15 | 27 – 240 | |
| Freitag | 07:20 – 19:15 | 27 – 240 | |
| Samstag | 07:25 – 18:10 | 85 – 240 | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 33 | Montag | 08:35 – 09:00 | 25 |
| Dienstag | 08:35 – 09:00 | 25 | |
| Mittwoch | 08:35 – 09:00 | 25 | |
| Donnerstag | 08:35 – 09:00 | 25 | |
| Freitag | 08:35 – 09:00 | 25 | |
| Samstag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 34 | Dienstag | 11:35 – 15:35 Uhr | 240 |
| Donnerstag | 11:35 – 15:35 Uhr | 240 | |
| 34 | Montag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit |
| Mittwoch | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Freitag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Samstag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 35 | Montag | 06:43 – 17:27 | 22 – 316 |
| Dienstag | 06:43 – 17:27 | 22 – 316 | |
| Mittwoch | 06:43 – 17:27 | 22 – 316 | |
| Donnerstag | 06:43 – 17:27 | 22 – 316 | |
| Freitag | 06:43 – 17:27 | 22 – 316 | |
| Samstag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit |
Segment 7: Zeilen 36 bis 42
| Linie | Diensttage | Öffnungszeiten | Frequenz (min) |
|---|---|---|---|
| 36 | Montag | 06:07 – 17:03 | 5 – 234 |
| Dienstag | 06:07 – 17:03 | 5 – 234 | |
| Mittwoch | 06:07 – 17:03 | 5 – 234 | |
| Donnerstag | 06:07 – 17:03 | 5 – 234 | |
| Freitag | 06:07 – 17:03 | 5 – 234 | |
| Samstag | 06:46 – 07:49 | 63 | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 37 | Montag | 07:36 – 13:15 | 339 |
| Dienstag | 07:36 – 13:15 | 339 | |
| Mittwoch | 07:36 – 13:15 | 339 | |
| Donnerstag | 07:36 – 13:15 | 339 | |
| Freitag | 07:36 – 13:15 | 339 | |
| Samstag | 10:01 | Einmalige Abfahrt | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 41 | Montag | 10:55 – 18:55 Uhr | 53 – 66 |
| Dienstag | 10:55 – 18:55 Uhr | 53 – 66 | |
| Mittwoch | 10:55 – 16:55 | 47 – 72 | |
| Donnerstag | 10:55 – 16:55 | 47 – 72 | |
| Freitag | 10:55 – 16:55 | 47 – 72 | |
| Samstag | 10:55 – 16:55 | 47 – 72 | |
| Sonntag | 10:55 – 16:55 | 47 – 72 | |
| 42 | Montag | 08:07 – 18:30 | 47 – 182 |
| Dienstag | 08:07 – 18:30 | 47 – 182 | |
| Mittwoch | 08:07 – 12:15 | 35 – 212 | |
| Donnerstag | 08:07 – 18:30 | 47 – 182 | |
| Freitag | 08:07 – 18:30 | 47 – 182 | |
| Samstag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Schritt OperativSegment 9: Zeilen 65 bis 68 |
Segment 9: Zeilen 65 bis 68
| Linie | Diensttage | Öffnungszeiten | Frequenz (min) |
|---|---|---|---|
| 65 | Montag | 07:45 | Einmalige Abfahrt |
| Dienstag | 07:45 | Einmalige Abfahrt | |
| Mittwoch | 07:45 | Einmalige Abfahrt | |
| Donnerstag | 07:45 | Einmalige Abfahrt | |
| Freitag | 07:45 | Einmalige Abfahrt | |
| Samstag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 66 | Montag | 07:23 – 08:33 | 70 |
| Dienstag | 07:23 – 08:33 | 70 | |
| Mittwoch | 07:23 – 08:33 | 70 | |
| Donnerstag | 07:23 – 08:33 | 70 | |
| Freitag | 07:23 – 08:33 | 70 | |
| Samstag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 67 | Montag | 18:00 | Einmalige Abfahrt |
| Dienstag | 18:00 | Einmalige Abfahrt | |
| Mittwoch | 12:12 | Einmalige Abfahrt | |
| Donnerstag | 18:00 | Einmalige Abfahrt | |
| Freitag | 18:00 | Einmalige Abfahrt | |
| Samstag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 68 | Montag | 08:16 | Einmalige Abfahrt |
| Dienstag | 07:05 | Einmalige Abfahrt | |
| Mittwoch | 07:05 | Einmalige Abfahrt | |
| Donnerstag | 07:05 | Einmalige Abfahrt | |
| Freitag | 07:05 | Einmalige Abfahrt | |
| Samstag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit |
Segment 11: Zeilen 75 bis 78
| Linie | Diensttage | Öffnungszeiten | Frequenz (min) |
|---|---|---|---|
| 75 | Montag | 07:30 – 08:30 | 60 |
| Dienstag | 07:30 – 08:30 | 60 | |
| Mittwoch | 07:30 – 08:30 | 60 | |
| Donnerstag | 07:30 – 08:30 | 60 | |
| Freitag | 07:30 – 08:30 | 60 | |
| Samstag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 76 | Montag | 16:40 | Einmalige Abfahrt |
| Dienstag | 16:40 | Einmalige Abfahrt | |
| Mittwoch | 12:07 | Einmalige Abfahrt | |
| Donnerstag | 16:40 | Einmalige Abfahrt | |
| Freitag | 16:40 | Einmalige Abfahrt | |
| Samstag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 77 | Montag | 16:00 | Einmalige Abfahrt |
| Dienstag | 16:00 | Einmalige Abfahrt | |
| Mittwoch | 12:30 – 13:25 | 55 | |
| Donnerstag | 16:00 | Einmalige Abfahrt | |
| Freitag | 16:00 | Einmalige Abfahrt | |
| Samstag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 78 | Montag | 16:40 | Einmalige Abfahrt |
| Dienstag | 16:40 | Einmalige Abfahrt | |
| Mittwoch | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Donnerstag | 16:40 | Einmalige Abfahrt | |
| Freitag | 16:40 | Einmalige Abfahrt | |
| Samstag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit |
Segment 12: Zeilen 79 bis 83
| Linie | Diensttage | Öffnungszeiten | Frequenz (min) |
|---|---|---|---|
| 79 | Montag | 09:55 | Einmalige Abfahrt |
| Dienstag | 07:55 | Einmalige Abfahrt | |
| Mittwoch | 07:55 | Einmalige Abfahrt | |
| Donnerstag | 07:55 | Einmalige Abfahrt | |
| Freitag | 07:55 | Einmalige Abfahrt | |
| Samstag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 80 | Montag | 16:45 | Einmalige Abfahrt |
| Dienstag | 16:45 | Einmalige Abfahrt | |
| Mittwoch | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Donnerstag | 16:45 | Einmalige Abfahrt | |
| Freitag | 16:45 | Einmalige Abfahrt | |
| Samstag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 82 | Montag | 06:30 | Einmalige Abfahrt |
| Dienstag | 06:30 | Einmalige Abfahrt | |
| Mittwoch | 06:30 | Einmalige Abfahrt | |
| Donnerstag | 06:30 | Einmalige Abfahrt | |
| Freitag | 06:30 | Einmalige Abfahrt | |
| Samstag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 83 | Montag | 07:45 | Einmalige Abfahrt |
| Dienstag | 07:45 | Einmalige Abfahrt | |
| Mittwoch | 07:45 | Einmalige Abfahrt | |
| Donnerstag | 07:45 | Einmalige Abfahrt | |
| Freitag | 07:45 | Einmalige Abfahrt | |
| Samstag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit |
Segment 13: Linien 83 bis 362
| Linie | Diensttage | Öffnungszeiten | Frequenz (min) |
|---|---|---|---|
| 83 | Montag | 07:45 | Einmalige Abfahrt |
| Dienstag | 07:45 | Einmalige Abfahrt | |
| Mittwoch | 07:45 | Einmalige Abfahrt | |
| Donnerstag | 07:45 | Einmalige Abfahrt | |
| Freitag | 07:45 | Einmalige Abfahrt | |
| Samstag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 84 | Montag | 07:15 – 08:18 | 7 – 55 |
| Dienstag | 07:15 – 08:18 | 7 – 55 | |
| Mittwoch | 07:15 – 08:18 | 7 – 55 | |
| Donnerstag | 07:15 – 08:18 | 7 – 55 | |
| Freitag | 07:15 – 08:18 | 7 – 55 | |
| Samstag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 85 | Montag | 18:00 | Einmalige Abfahrt |
| Dienstag | 18:00 | Einmalige Abfahrt | |
| Mittwoch | 12:25 | Einmalige Abfahrt | |
| Donnerstag | 18:00 | Einmalige Abfahrt | |
| Freitag | 18:00 | Einmalige Abfahrt | |
| Samstag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| 362 | Montag | 06:46 | Einmalige Abfahrt |
| Dienstag | 06:46 | Einmalige Abfahrt | |
| Mittwoch | 06:46 | Einmalige Abfahrt | |
| Donnerstag | 06:46 | Einmalige Abfahrt | |
| Freitag | 06:46 | Einmalige Abfahrt | |
| Samstag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit |
Segment 14: Linien B, BEN, C, NDD und SCOLAIRE
| Linie | Diensttage | Öffnungszeiten | Frequenz (min) |
|---|---|---|---|
| B | Montag | 05:30 – 23:20 | 11 – 18 |
| Dienstag | 05:30 – 23:20 | 11 – 18 | |
| Mittwoch | 05:30 – 23:20 | 11 – 18 | |
| Donnerstag | 05:30 – 23:20 | 11 – 18 | |
| Freitag | 05:30 – 23:20 | 11 – 18 | |
| Samstag | 05:30 – 23:20 | 12 – 18 | |
| Sonntag | 06:35 – 23:20 | 19 – 30 | |
| BEN | Montag | 03:00 – 04:00 | 60 |
| Dienstag | 01:00 – 02:00 | 60 | |
| Mittwoch | 03:00 – 02:00 | 60 | |
| Donnerstag | 01:00 – 02:00 | 60 | |
| Freitag | 03:00 – 02:00 | 60 | |
| Samstag | 03:00 – 02:00 | 60 | |
| Sonntag | 03:00 – 04:00 | 60 | |
| C | Montag | 05:33 – 21:11 | 10 – 17 |
| Dienstag | 05:33 – 21:11 | 10 – 17 | |
| Mittwoch | 05:33 – 21:11 | 10 – 17 | |
| Donnerstag | 05:33 – 21:11 | 10 – 17 | |
| Freitag | 05:33 – 23:38 | 10 – 17 | |
| Samstag | 05:59 – 23:38 | 18 – 24 | |
| Sonntag | 07:20 – 21:15 | 33 – 47 | |
| NDD | Montag | 08:50 – 16:50 | 120 |
| Dienstag | 08:50 – 16:50 | 120 | |
| Mittwoch | 08:50 – 16:50 | 120 | |
| Donnerstag | 08:50 – 16:50 | 120 | |
| Freitag | 08:50 – 16:50 | 120 | |
| Samstag | 08:50 – 17:50 | 60 | |
| Sonntag | 08:50 – 17:50 | 60 | |
| SCHULE | Montag | 17:19 | Einmalige Abfahrt |
| Dienstag | 17:19 | Einmalige Abfahrt | |
| Mittwoch | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Donnerstag | 17:19 | Einmalige Abfahrt | |
| Freitag | 17:19 | Einmalige Abfahrt | |
| Samstag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit | |
| Sonntag | Nicht betriebsbereit | Nicht betriebsbereit |
Optimieren Sie Ihre Fahrt mit t2c
Auswahl der besten Verbindungen
Um Ihre Fahrt zu optimieren, identifizieren Sie beste Verbindungen zwischen den verschiedenen Linien. Wenn Ihr Ziel beispielsweise erfordert, dass Sie mehrere Linien nehmen müssen, notieren Sie sich die Haltestellen, an denen Sie umsteigen müssen, und wählen Sie Zeitfenster, in denen die Wartezeit zwischen zwei Fahrten minimal ist.
Tipps zur Vermeidung von Stoßzeiten
Reisen außerhalb der Stoßzeiten (zwischen 7:00-9:00 und 17:00-19:00 Uhr) kann Ihre Fahrt angenehmer und schneller machen. Nutzen Sie die weniger überfüllten Zeitfenster, um sich einen Sitzplatz zu sichern und den Stress durch große Menschenmengen zu reduzieren.
Zusätzliche t2c-Dienste
Transport auf Abruf
Zusätzlich zu den festen Fahrplänen bietet t2c Bedarfstransport für weniger gut erschlossene Gebiete oder außerhalb der üblichen Fahrzeiten. Dieser Service ermöglicht allen Nutzern einen einfachen Zugang zu Verkehrsmitteln, auch an abgelegenen Orten oder für spezielle Strecken.
Anpassungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität
T2C berücksichtigt die’Zugänglichkeit für alle Menschen. Ausgestattete Busse, Rampen sowie akustische und visuelle Ansagen machen es Menschen mit Behinderungen leichter, sich fortzubewegen. eingeschränkte Mobilität, Die meisten Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, sich in der Schule zu bewegen, was einen integrativen Transport gewährleistet.
Wie Sie über Fahrplanänderungen informiert bleiben
Echtzeit-Warnungen und Benachrichtigungen
Um immer auf dem Laufenden zu sein, was die neuesten Änderungen in’Zeitpläne oder Störungen, aktivieren Sie die Benachrichtigungen auf der mobilen Anwendung von t2c. Dadurch erhalten Sie Warnungen in Echtzeit und können Ihre Fahrten entsprechend planen.
Aktualisierungen in sozialen Netzwerken
T2C nutzt außerdem seine Plattformen für soziale Netzwerke um wichtige Informationen über den Fahrplan schnell mitzuteilen. Den offiziellen Konten zu folgen kann Ihnen helfen, relevante Aktualisierungen direkt zu erhalten.
Ökologischer Aspekt des öffentlichen Verkehrs
Reduzierung des CO2-Fußabdrucks
Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel wie t2c trägt zur Senkung des’CO2-Bilanz kollektiv. Weniger Privatfahrzeuge auf den Straßen bedeuten weniger CO2-Emissionen und tragen so aktiv zum Umweltschutz bei.
Grüne Initiativen
T2C setzt verschiedene Initiativen um ihr ökologisches Engagement zu verstärken, wie z. B. den Einsatz von Elektro- und Hybridbussen. Diese Bemühungen zielen darauf ab, nachhaltige Transportlösungen anzubieten und gleichzeitig den wachsenden Reisebedarf zu decken.
